-
-
€
Реле: 60.13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напон на намотка: DC230V AC | ||||||||
Карактеристики на контакти | ||||||||
Форма на контакти | 3Z.3H,3D | |||||||
Отпорност на контакти | ≤100MΩ(1A 6VDC) | |||||||
Материјал на контакти | AgCdO | |||||||
Максимална струја | 10A 250VAC/28VDC | |||||||
Технички податоци | ||||||||
Отпорност на изолација | ≥500MΩ.500VDC | |||||||
Работна температура | -40℃~+70℃(No condensation) | |||||||
Диелектрична сила | BCC ≥1500VAC 1min | |||||||
BOC ≥1000VAC 1min | ||||||||
Работа / Време на пуштање | ≤20ms/20ms | |||||||
Карактеристики на намотка | ||||||||
Номинална моќност: 1.5w/2.5VA | ||||||||
Номинален напон VAC | Оперативен напон VAC | Напон на пуштање VAC | Отпорност на намотка Ω±10% | |||||
230 | 176 | 72.0 | 7400/8760 |
No Review Found.
Login To Comment