-
-
€
Тип | Контактор |
---|---|
кратко име на уредот | LC1D |
апликација за контактор | Контрола на моторот Отпорно оптоварување |
категорија на употреба | AC-1 AC-3 AC-4 AC-3e |
поли опис | 3P |
[Ue] номинален работен напон | Коло за напојување <= 690 V ac 50 Hz Коло за напојување <= 300 V dc |
[т.е.] номинална струја на употреба | 25 A (на 40 А (на 25 А (на |
[Uc] контролен напон на колото | 24 V како 50 Hz |
моќност на моторот kW | 5,5 kW на 220...230 V како 50 Hz (AC-3) 11 kW на 380...400 V како 50 Hz (AC-3) 11 kW на 415...440 V како 50 Hz (AC -3 ) 15 kW на 500 V како 50 Hz (AC-3) 15 kW на 660...690 V како 50 Hz (AC-3) 5,5 kW на 400 V како 50 Hz (AC-4) 5, 5 kW на 220 ...230 V како 50 Hz (AC-3e) 11 kW на 380...400 V како 50 Hz (AC-3e) 11 kW на 415...440 V како 50 Hz (AC-3e ) 15 kW на 500 V како 50 Hz (AC-3e) 15 kW на 660...690 V како 50 Hz (AC-3e) |
---|---|
Код за компатибилност | LC1D |
состав контактен пол | 3 БР |
заштитна обвивка | Со |
[Ith] конвенционална топлинска струја на отворено | 10 A (на 60 °C) за коло за сигнализација 40 A (на 60 °C) за коло за напојување |
Irms номиналниот капацитет при затворање | 140 A ca за сигнално коло што е во согласност со SR EN 60947-5-1 250 A cc за сигнално коло што е во согласност со SR EN 60947-5-1 450 A на 440 V за коло за напојување што одговара на SR EN 60947 |
номинален капацитет на кршење | 450 A на 440 V за коло за напојување во согласност со SR EN 60947 |
[Icw] номинална дозволена струја на куса врска | 50 A 40 °C - 10 мин за коло за напојување 120 A 40 °C - 1 мин за коло за напојување 240 A 40 °C - 10 s за коло за напојување 380 A 40 °C - 1 s за коло за напојување 100 A - 1 s за сигнално коло 120 A - 500 ms за сигнално коло 140 A - 100 ms за сигнално коло |
калибарот на поврзаниот осигурувач | 10 A gG за сигнално коло во согласност со SR EN 60947-5-1 63 A gG при <= 690 V координација тип 1 за коло за напојување 40 A gG при <= 690 V координација тип 2 за коло за напојување |
просечна импеданса | 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz за коло за напојување |
потрошена моќ по столб | 1,25W AC-3 3,2W AC-1 1,25W AC-3e |
[Ui] номинален напон на изолација | Коло за напојување 690 V во согласност со IEC 60947-4-1 Коло за напојување 600 V CSA сертифицирано Коло за напојување 600 V UL сертифицирано коло за сигнал 690 V во согласност со IEC 60947-1 Сигнално коло 600 V CSA сертифицирано коло за сигнал 600 V |
категорија на пренапон | III |
Степен на загаденост | 3 |
[Uimp] млад напон на импулс | 6 kV усогласеност со SR EN 60947 |
ниво на безбедносна доверба | B10d = 1369863 циклус на контактори со номинално оптоварување што одговара на EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 циклус на контактори со механичко оптоварување што одговара на EN/ISO 13849-1 |
механичка издржливост | 15 циклуси |
електрична издржливост | 1,65 Mcycles 25 A AC-3 at Ue <= 440 V 1,4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V 1,65 Mcycles 25 A AC-3e at Ue <= 440 V |
типот на контролното коло | Како на стандардните 50 Hz |
серпентина технологија | Не е вклучено отстранување црви |
ограничувања на напонот на контролното коло | 0,3...0,6 Uc -40...70 °C отстранување како 50 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C оперативни како 50 Hz 1...1,1 Uc 60...70 °C оперативни како 50 Hz |
потрошувачка на енергија за поврзување во VA | 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (на 20 °C) |
потрошувачка на енергија за одржување во VA | 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (на 20 °C) |
дисипација на топлина | 2...3 W на 50 Hz |
време на работа | 12...22 ms затворање 4...19 ms отворање |
максимална работна брзина | 3600 циклуси/ч при |
врски - терминали | Контролно коло: приклучоци за завртки 1 1…4 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилно без приклучоци за кабел Контролно коло: приклучоци за завртки 2 1…4 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилен без приклучоци за кабел Контролно коло: приклучоци за завртки 1 1...4 mm² - кабел вкочанетост: флексибилно со иглички Контролно коло: приклучоци за завртки 2 1...2,5 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилно со игли Контролно коло: приклучоци за завртки 1 1...4 mm² - вкочанетост на кабел: цврсто без приклучоци за кабел Контролно коло: приклучоци за завртки 2 1...4 mm² - вкочанетост на кабелот: цврсто без приклучоци за кабелот Коло за напојување: приклучоци за завртки 1 2,5...10 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилен без приклучоци за кабел Коло за напојување: приклучоци за завртки 2 2,5…10 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилен без кабелски терминали Коло за напојување: приклучоци за завртки 1 1…10 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилно со иглички Коло за напојување: приклучоци за завртки 2 1,5 ...6 mm² - вкочанетост на кабел: флексибилен со игли Коло за напојување: терминали за завртки 1 1,5...10 mm² - вкочанетост на кабелот: цврсто без кабелски приклучоци Коло за напојување: приклучоци за завртки 2 2,5...10 mm² - вкочанетост на кабел: цврсто без приклучоци за кабел |
вртежен момент на затегнување | Коло за напојување 2,5 Nm - на приклучоци за завртки - со рамен шрафцигер Ø 6 mm Коло за напојување 2,5 Nm - на приклучоци за завртка - со шрафцигер Philips бр. 2 Контролно коло 1,7 Nm - на приклучоци за завртки - со рамен шрафцигер Ø 6 mm Контролно коло 1,7 Nm - на приклучоци за завртки - со шрафцигер Philips бр. 2 Контролно коло 1,7 Nm - на шрафцигери - со pozidriv шрафцигер бр. |
помошен контакт состав | 1 НЕ + 1 NC |
тип на помошни контакти | Механичка спојка тип 1 NO + 1 NC во согласност со SR EN 60947-5-1 огледален контакт тип 1 NC во согласност со IEC 60947-4-1 |
приказ на фреквенцијата на колото | 25...400 Hz |
минималниот прекинувачки напон | 17 V за сигнално коло |
минималната струја на префрлување | 5 mA за сигнално коло |
отпор на изолација | > 10 MΩ за сигнално коло |
времето што не се преклопува | 1,5 ms кога напојувањето е прекинато помеѓу NO и NC контактите 1,5 ms кога се напојува помеѓу контактите NO и NC |
Монтирање | дин шина |
No Review Found.
Login To Comment