-
-
€
НУТРИЦИА ИНФАТРИНИ Енергетско нутритивно комплетна храна , подготвена за употреба. Наменет е за употреба кај доенчиња од раѓање и млади деца до 18 месечна возраст (или до 9 kg) , со пореметување во растот, зголемени енергетски потреби и/или ограничување на течности. Пакувани во заштитна атмосфера. UTH стерилизирани. ВАЖНA НАПОМЕНА: Погоден е за употреба како единствен извор на исхрана за доенчиња од раѓање млади деца до 18 месечна возраст (или до 9 kg). УПОТРЕБА: Пред употреба да се измијат рацете, да се употребува чист или стерилизиран прибор. Пред употреба промешајте го шишето. Храната се става во стерилизирана шише, чаша или во садот за хранење преку сонда. Може да се употребува загреан или на собна температура. Секогаш проверете ја температурата пред употреба. За употреба голтка по голтка: Доколку се конзумира директно од шишето, да се остранат остатоците. Неискористената количина во шишето мора да се фрли.
НУТРИТИВНИ ИНФОРМАЦИИ | за 100 ml | |||
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ | 418 kJ/100 kcal | |||
Масти (48En%) | 5,3 g | |||
Заситени | 2,5 g | |||
Мононезаситени | 2 g | |||
Полинезаситени | 0.88 g | |||
Aрахидонска киселина | 25.3 mg | |||
Докозахексаеноична киселина (ДХА) | 25,2 mg | |||
Јагленихидрати (41 En %) | 10,2 g | |||
Шеќери | 5,9 g | |||
Лактоза | 5,33 g | |||
Влакна (1 En%) | 0,57 g | |||
Протеини (10 En%) | 2,6 g | |||
Сол | 0,09 g | |||
МИНЕРАЛИ | ВИТАМИНИ | |||
за 100 ml | за 100 ml | |||
Na | 37mg (1.61 mmol) | A | 88 µg | |
K | 111 mg (2.84 mmol) | D3 | 2,4 µg | |
Cl | 75 mg (2.12 mmol) | E | (2,1 mg TE/ET) 2.52 mg | |
Ca | 100 mg (2.49 mmol) | K | 6,7 µg | |
P | 50 mg (1.61 mmol PO4) | Тиамин | 0,15 mg | |
Mg | 9 mg (0.37 mmol) | Рибофлавин | 0,20 mg | |
Fe | 1,2 mg | Ниацин | 0,8mg (1,47 mg NE/ЕN) | |
Zn | 0,80 mg | Пантотенска киселина | 0,80 mg | |
Cu | 0,075 mg | B6 | 0,11 mg | |
Mn | 0,006 mg | Фолна киселина | 16 µg | |
Mo | ‹8 µg | Фолат | 26,7 µg | |
Se | 3,75 µg | B12 | 0,3 µg | |
Cr | ‹8 µg | Биотин | 4,µg | |
I | 19 µg | C | 14 mg | |
Останато | ||||
L-карнитин | 2 mg | |||
Холин | 31,3 mg | |||
Инозитол | 25 mg | |||
Таурин | 7,0 mg | |||
Нуклеотиди | 3,6 mg | |||
Осмоларитет | 305 mOsmol/l |
No Review Found.
Login To Comment