-
-
€
НУТРИЦИА НУТРИНИ 0.1kcal/ml Храна за посебни медицински намени. За диететско регулирање на болести поврзани со малнутрициа. Нутритивнo комплетна, подготвено за употреба, не содржи диететски влакна, може да се употребува за исхрана преку сонда кај деца од 1-6 годишна возраст или од 8-20 kg телесна тежина. Не содржи глутен и лактоза (*AU & NZ: ниско ниво на латоза и глутен (<0,02 g/100 g на производ)). Пакуван во заштитна атмосфера. UTH стерилизиран. Погоден е за употребува како единствен извор на исхрана кај деца од 1-6 годишна возраст или 8-20 кg телесна тежина. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Несоодветен за употреба кај доенчиња и пациенти со галактоземија. УПОТРЕБА: Пред употреба проверете го пакувањето и добро промешајте. Производот не треба да се раствара или да се додава во формула. Чувајте го на ладно и суво место. Производот треба да се администрира на собна температура. После отварање, затворениот производот може го чувате во фрижидер максимум 24 часа.
НУТРИТИВНИ ИНФОРМАЦИИ | за 100 ml | ||||
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ | 420 kJ/100 kcal | ||||
Масти (40 Еn%) | 4,4 g | ||||
Заситени | 0,5 g | ||||
Мононезаситени | 2,6 g | ||||
Полинезаситени | 1.3 g | ||||
Докозахексаеноична киселина (ДХА) | 35.7 mg | ||||
Eикозапентаеноична киселина (ЕПА) | 8,41 mg | ||||
Јагленихидрати | 12,5 g | ||||
Шеќери | 0,8 g | ||||
Лактоза | <0,025 g | ||||
Диететски влакна (0 En%) | 0 g | ||||
Протеини (10 En%) | 2,5 g | ||||
Сол | 0,15 g | ||||
Минерали | Витамини | ||||
за 100 ml | за 100 ml | ||||
Na (mg) | 60 mg (2.6mmol) | A | 41 µg RE/ER | ||
K (mg) | 110 mg (2.8 mmol) | D | 1,0 µg | ||
Cl (mg) | 95 mg (2.7mmol) | E | 1,3 mg-αTE/ET | ||
Ca (mg) | 60 mg (1.5 mmol) | K | 4,0 µg | ||
P (mg) | 50 mg (1.5mmol) | Тиамин | 0,15 mg | ||
PO4 | 153 mg (1.6 mmol) | Рибофлавин | 0,16 mg | ||
Mg (mg) | 11 mg (0.5 mmol) | Ниацин (mg-NE) | 0,46 mg (1,1 mg NE/EN) | ||
Fe (mg) | 1,0 mg | Пантотенска киселина | 0,33 mg | ||
Zn (mg) | 1,0 mg | B6 | 0,12 mg | ||
Cu (mg) | 0,08 mg | Фолна киселина | 15 µg | ||
Mn (mg) | 0,15 mg | B12 | 0,25 µg | ||
F (mg) | 0,07 mg | Биотин | 4,0 µg | ||
Mo (mcg) | 4,0 µg | C | 10 mg | ||
Se (mcg) | 3,0 µg | ОСТАНАТО | |||
Cr (mcg) | 3,5 µg | Kaротеноиди | 0,10 mg | ||
I (mcg) | 10 µg | L- карнитин | 2,0 mg | ||
Холин (mg) | 20 mg | ||||
Таурин | 7,5 mg | ||||
Осмоларност | 200 mOsmol/l | ||||
Вода | 85 ml |
No Review Found.
Login To Comment