-
-
€
Price :
8.9€
Product SKU: NTRC-6
НУТРИЦИА НУТРИШН ЕНЕРЏИ 1.5 kcal/ml Храна за посебни медицински намени. Наменет за диететско регулирање на болести поврзани со малнутриција кај пациенти кои имаат повисоки енергетски потреби. Високо енергетскa, нутритивно комплетна храна, подготвена за употреба, содржи ДХА/ЕПА, без диететски влакна **исхрана преку сонда. Без глутен и лактоза. Пакувано во заштитна атмосфера. UTH стерилизирани . ВАЖНА НАПОМЕНА: Само за ентерална употреба. Да се употребува само под медицински надзор. Погоден е за употреба како единствен извор на исхрана. Треба да се употребува со претпазливост кај деца на возраст од 1-6 години. УПОТРЕБА: Пред употреба проверете го пакувањето и добро промешајте. Производот не треба да се раствара или да се додава во формула. Чувајте го на ладно и суво место. Производот треба да се администрира на собна температура. После отварање, затворениот производот може го чувате во фрижидер максимум 24 часа.
НУТРИТИВНИ ИНФОРМАЦИИ | за 100 ml | ||||
ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ | 630 kJ/150 kcal | ||||
Масти (35 Еn%) | 5,8 g | ||||
Заситени | 1,5 g | ||||
Мононезаситени | 3,3 g | ||||
Полинезаситени | 1,1 g | ||||
Докозахексаеноична киселина (ДХА) | 13,7 mg | ||||
Eикозапентаеноична киселина (ЕПА) | 20,0 mg | ||||
Јагленихидрати (49 En%) | 18,3 g | ||||
Шеќери | 1,1 g | ||||
Лактоза | <0,025 g | ||||
Диететски влакна (0 En%) | <0,1 g | ||||
Протеини (16 En%) | 6,0 g | ||||
Сол | 0,34 g | ||||
МИНЕРАЛИ | ВИТАМИНИ | ||||
за 100 ml | za 100 ml | ||||
Na | 134 mg (5,8 mmol) | A | 123 µg RE/ER | ||
K | 201 mg (5,1 mmol) | D3 | 1,5 µg | ||
Cl | 100 mg (2,8 mmol) | E | 1,9 mg (α-TE/ET) | ||
Ca | 108 mg (2,7 mmol) | K | 8.0 µg | ||
P | 108 mg (3,5 mmol) | Tиамин | 0,23 mg | ||
PO4 | 331 mg (3,5 mmol) | Рибофлавин | 0,24 mg | ||
Mg | 34 mg (1.4 mmol) | Ниацин | 1,3 mg (2,7 mg NE/EN) | ||
Fe | 2,4 mg | Пантотенска киселина | 0,80 mg | ||
Zn | 1,8 mg | B6 | 0,26 mg | ||
Cu | 0.27 mg | Фолна киселина | 40 µg | ||
Mn | 0,50 mg | B12 | 0,32 µg | ||
F | 0,15 mg | Биотин | 6,0 µg | ||
Mo | 15 µg | C | 15 mg | ||
Se | 8,6 µg | ||||
Cr | 10 µg | ОСТАНАТО | |||
I | 20 µg | Kаротеноиди | 0,30 mg | ||
Холин | 55 mg | ||||
Осмоларност | 360 mOsmol/l | ||||
Вода | 78 ml |
No Review Found.
Login To Comment